希捷ST52160WC
硬盘百科
2025年01月24日 09:26:40
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
基本参数 | |
适用类型 | 2.17GB/5400转/256KB缓存 |
---|---|
硬盘容量 | 2.17GB |
盘片数量 | 2片 |
单碟容量 | 1.2GB |
磁头数量 | 4个 |
缓存 | 256MB |
转速 | 5400rpm |
接口类型 | Ultra SCSI |
性能参数 | |
外部传输速率 | 40 |
---|---|
内部传输速率 | 99.6 |
平均寻道时间 | 12 |
平均无故障时间 | 500000 |
其他参数 | |
其他特点 | SHOCK (G's):operating (Read/Write) 2 |
---|