希捷ST9420AG
硬盘百科
2025年02月07日 12:21:17
希捷国行 原装正品 欢迎采购咨询
| 基本参数 | |
| 适用类型 | .42GB/4000转/120KB缓存 |
|---|---|
| 硬盘容量 | 0.42GB |
| 盘片数量 | 2片 |
| 单碟容量 | 0.2GB |
| 磁头数量 | 4个 |
| 缓存 | 120MB |
| 转速 | 4500rpm |
| 接口类型 | ATA |
| 性能参数 | |
| 外部传输速率 | 16.6 |
|---|---|
| 内部传输速率 | 44 |
| 平均寻道时间 | 16 |
| 平均无故障时间 | 300000 |
| 其他参数 | |
| 其他特点 | 盘片标准为2.5英寸 |
|---|